Associazione ricreativa culturale
di giochi intelligenti

Classifica Agricola - Partite giocate da ALESSIO


DataPuntiAltri giocatori
14/09/201051(28) Giulia Fusaro (57) Luca (62) Professore
24/08/201049(56) Luca (41) Paolo (44) Professore
12/07/201047(45) B.b. (30) Kinj (36) Matteo Manconi
12/07/201044(30) Crusher (46) B.b. (34) Professore
29/06/201062(52) Matta (49) Luca (43) Professore
22/06/201045(40) Matta (57) Luca (55) Matteo (54) Professore
08/06/201063(56) Matteo (61) Luca (69) Professore
31/05/201042(38) B.b. (11) Laura Manconi (25) Niko (26) Maurizio Ciaghi
29/05/201032(32) Brio (40) B.b. (51) Matta (38) Professore
24/05/201056(54) Maurizio Ciaghi (49) B.b.
18/05/201060(29) Matteo Manconi (46) Matta (60) Luca (51) Professore
13/05/201055(58) Matta (56) Luca (53) Professore (43) B.b.
11/05/201043(20) Matteo Manconi (47) Matta (47) Matteo (56) Professore
04/05/201050(55) Matteo (28) Matta (49) Luca (53) Professore
27/04/201050(27) Giulia Fusaro (39) Matta (49) Luca (35) Professore
20/04/201033(26) Maurizio Ciaghi (28) Giulia Fusaro (29) Matteo Manconi
13/04/201050(42) Matta (54) Luca (37) Professore
06/04/201049(40) Matta (36) Luca (50) Matteo (51) Professore
23/03/201058(52) Luca (50) Matteo (37) Professore
14/03/201052(49) Luca (41) B.b. (34) Professore
14/03/201058(47) B.b. (37) Luca (34) Professore
09/03/201039(54) Professore (42) Matteo
02/03/201048(46) Luca (10) Mauro (60) Matteo (42) Professore
23/02/201032(54) Luca (7) B.b. (44) Professore
02/02/201044(57) Professore (32) Marta (30) Kinj
26/01/201058(52) Matteo (18) Bicio (39) Luca (33.5) Professore
19/01/201068(48) Luca (56) Matteo (45) Professore
11/01/201051(52) Luca (46) Matteo (44) Professore
08/01/201030(62) Matta (49) Luca (36) Professore
05/01/201040(56) Luca (51) Matteo (60) Professore
02/01/201042(49) Professore (46) Matta (31) Luca
29/12/200951(57) Professore (35) Bicio (19) Nix
27/12/200938(48) Professore (38) Matta
22/12/200958(52) Matteo (37) Matta (41) Luca (36) Professore
15/12/200955(47) Matteo (43) Luca (17) Matta (35) Professore
14/12/200953(36) Luca (20) Professore
14/12/200935(40) Mauro (42) Matteo (47) Professore
14/12/200936(62) Luca (49) Professore
14/12/200938(32) Luca (44) B.b. (37) Matteo (49) Professore
14/12/200932(23) Luca (34) B.b. (51) Professore
14/12/200949(28) Paolo (28) B.b. (41) Professore
14/12/200947(43) Luca (51) Professore
14/12/200925(22) Luca (36) Professore
14/12/200943(19) Matta (34) B.b. (18) Matteo (47) Professore
14/12/200936(47) B.b. (38) Luca (43) Professore